Κατά τη διάρκεια του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2016, από τις υφιστάμενες Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας:
α. Συνελήφθησαν συνολικά (480) άτομα και ειδικότερα:
•	Τέσσερα (4) άτομα για ληστείες.
•	Εξήντα έξι (66) άτομα για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών.
•	Δεκατέσσερα (14) άτομα για παραβάσεις του νόμου περί όπλων.
•	Σαράντα ένα (41) άτομα για διάπραξη κλοπών – διαρρήξεων οικιών, καταστημάτων, οχημάτων, κ.α.
•	Εξήντα έξι (66) άτομα για παραβάσεις του νόμου περί αλλοδαπών.
•	Πενήντα εννέα (59) άτομα για καταδιωκτικά έγγραφα (εντάλματα σύλληψης, αποφάσεις δικαστηρίων, κ.α.).
•	Έξι (6) άτομα για παραβάσεις του Τελωνειακού Κώδικα.
•	Ένα (1) άτομο για απάτες.
•	Δύο (2) άτομα για πλαστογραφία.
•	Ένα (1) άτομο για παραβάσεις του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
•	Διακόσια είκοσι (220) άτομα για λοιπά αδικήματα (παραβάσεις Ποινικού Κώδικα, Υγειονομικές παραβάσεις, παραβάσεις Κ.Ο.Κ., παραβάσεις Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού κ.α.).
β. Εξιχνιάστηκαν ενδεικτικά:
•	Δύο (2) υποθέσεις ληστειών.
•	Πενήντα (50) υποθέσεις ναρκωτικών.
•	Δεκαεννέα (19) υποθέσεις του νόμου περί όπλων.
•	Εβδομήντα δύο (72) κλοπές – διαρρήξεις οικιών και καταστημάτων, κλοπές οχημάτων κ.α.
•	Μία (1) υπόθεση απάτης.
•	Τρεις (3) υποθέσεις πλαστογραφίας.
•	Τέσσερις (4) υποθέσεις του Τελωνειακού Κώδικα.
•	Μία (1) υπόθεση ζωοκλοπής.
•	Μία (1) υπόθεση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 
γ. Κατασχέθηκαν ενδεικτικά:
•	κοκαΐνη: 92,9 γραμμάρια,
•	ηρωίνη: 25 γραμμάρια,
•	κάνναβη: 1.805,25 γραμμάρια,
•	σπόροι κάνναβης:0,9 γραμμάρια,
•	τρίφτες κάνναβης: 1,
•	ναρκωτικά δισκία: 375,5,
•	ζυγαριές:2,
•	κινητά τηλέφωνα: 15,
•	πιστόλια: 1,
•	πιστόλια κρότου – αερίου: 1,
•	κυνηγετικά όπλα: 13,
•	κάννες κυνηγετικού όπλου: 1,
•	γεμιστήρες:3,
•	φυσίγγια διαφόρων τύπων: 145,
•	χειροβομβίδες: 1,
•	ανευρεθέντα βλήματα:1,
•	μαχαίρια – σουγιάδες: 13,
•	αφορολόγητος καπνός: 2.220,3 γραμμάρια,
•	πακέτα τσιγάρων: 710,
•	χρηματικό ποσό: 633,98 ευρώ,
•	ποσότητα χαλκού: 2,57 κιλά,
•	κλεψίτυποι ψηφιακοί δίσκοι dvd: 244,
•	είδη παραεμπορίου: 326,
•	πλαστά χαρτονομίσματα: 1,
•	Ι.Χ.Ε αυτοκίνητα: 2,
•	I.X.Φ. αυτοκίνητα: 3,
•	δίκυκλα μοτοποδήλατα-μοτοσικλέτες: 1,
•	ποδήλατα:1.
δ. Υπενθυμίζονται ενδεικτικά, σημαντικές υποθέσεις του μήνα:
•	Την (02-02-2016) συνελήφθη αλλοδαπός στη Λάρισα, ο οποίος δραστηριοποιούταν στην εξαπάτηση πολιτών.
•	Την (03-02-2016) εξιχνιάστηκαν υπόθεση ψευδούς καταγγελίας για ληστεία και υπόθεση κακουργηματικής υπεξαίρεσης σε βάρος εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στο Βόλο. Συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί.
•	Την (09-02-2016) εξιχνιάστηκαν τέσσερις περιπτώσεις κλοπών και μίας απόπειρας κλοπής που διαπράχθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας Λάρισας. Συνελήφθη ένας ημεδαπός.
•	Την (11-02-2016) εξιχνιάστηκαν τρεις περιπτώσεις ληστειών που διαπράχθηκαν στην πόλη του Βόλου και συνελήφθησαν τέσσερις ημεδαποί.
•	Την (15-02-2016) συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί στη Λάρισα, κατηγορούμενοι για τα, κατά περίπτωση, αδικήματα της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, της παράνομης οπλοκατοχής και της παράβασης του Τελωνειακού Κώδικα.
•	Την (17-02-2016) συνελήφθη ημεδαπός στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας, κατηγορούμενος για παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και παράβαση του νόμου περί όπλων.
•	Την (19-02-2016) εξιχνιάστηκε ληστεία σε κατάστημα – μίνι μάρκετ που τελέστηκε τον περασμένο Νοέμβριο στη Λάρισα.
•	Την (19-02-2016) εξιχνιάστηκαν είκοσι δύο περιπτώσεις κλοπών –διαρρήξεων από επαγγελματικούς χώρους που διεπράχθησαν στην πόλη της Καρδίτσας και συνελήφθη ως δράστης ένας 38χρονος ημεδαπός.
•	Την (25-02-2016) συνελήφθη ημεδαπός στην ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας Λάρισας για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής, παράνομη οπλοκατοχή  και απείθεια. Επιπλέον, ο συλληφθείς είχε αποδράσει από κρατητήρια αστυνομικής Υπηρεσίας της Αττικής.
•	Την (26-02-2016) εξιχνιάστηκαν επτά περιπτώσεις διαρρήξεων σε σταθμευμένα οχήματα που διεπράχθησαν στην πόλη της Λάρισας.
•	Την (27-02-2016) συνελήφθη ημεδαπός στο Βόλο για αρπαγές τσαντών και κλοπή δίκυκλου μοτοποδηλάτου. 
Επιπλέον, από τις υφιστάμενες Υπηρεσίες της ΓΕ.Π.Α.Δ. Θεσσαλίας, βρέθηκαν συνολικά τριάντα τέσσερα (34) κλεμμένα οχήματα.

 
			
			












 
				
